Posted in : Microsoft Av Xenit Översätt med Google ⟶
9 years ago
Nya licensing briefs har nu släppts för MS Office 2016:
Traditionell licens på volymavtal:
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Licensing_Microsoft_Office_Software.pdf
Office365 subscription på volymavtal:
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Licensing_Office365_ProPlus_in_Volume_Licensing.pdf
Dessa är faktiskt rätt så bra, cirka 10 sidor med kortfattad information om saker att tänka på kring Office 2016-licensiering.
Exempel på bra saker att känna till:
- Multi-language pack och proofing tools ingår numera i alla varianter av Office som handlas via volymavtal
- Endast följande Office365-planer inkluderar shared activation, som används för Citrix- och RDS-miljöer:
- Office 365 ProPlus
- Office 365 Enterprise E3
- Office 365 Enterprise E4
- Dvs inte Business eller Business Premium (som dock är cirka halva priset och OK för upp till 300 användare)
- https://products.office.com/sv-se/business/compare-more-office-365-for-business-plans
- Office Business (”Office Standard”) är numera en egen produktversion jämte Office ProPlus (”Office Professional”) och Office Professional Plus (traditionella varianten)
- Konfiguration via GPOer är inte möjlig heller via Business eller Business Premium
När man jämför versionerna via office365.com så ser de mer likvärdiga ut än vad de egentligen är för en företagsmiljö, och Business Premium kostar som sagt hälften av Enterprise, så inte konstigt om frågan dyker upp på om en Business-variant är möjlig eller Enterprise Edition behövs.
Här är hela listan på funktionerna dessa versioner sinsemellan:
Features (Updated 9/11/2015) | Office 365 Enterprise E3 | Office 365 Business Premium | Office 365 Business |
5 installs per user on PC or Mac | Yes | Yes | Yes |
Automated user account provisioning | Yes | Yes | Yes |
Client push deployment | Yes | Yes | Yes |
Client support for on-premises Exchange | Yes | Yes | Yes |
Client support for on-premises SharePoint | Yes | Yes | Yes |
Control of software updates | Yes | Yes | Yes |
Database Compare | Yes | No | No |
Desktop virtualization (user-dedicated VDI and RDS) | Yes | No | No |
Excel Spreadsheet Compare | Yes | No | No |
Excel Spreadsheet Inquire | Yes | No | No |
Exchange Online and SharePoint Online Archiving and Compliance | Yes | No | No |
Group Policy support | Yes | No | No |
Information Rights Management using Azure RMS | Yes | See footnote | See footnote |
Information Rights Management using Windows Server AD RMS | See footnote | See footnote | See footnote |
Microsoft Access | Yes | No | No |
Microsoft Excel | Yes | Yes | Yes |
Microsoft InfoPath | Yes | No | No |
Microsoft OneNote | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Outlook | Yes | Yes | Yes |
Microsoft PowerPoint | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Publisher | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Word | Yes | Yes | Yes |
Multilingual user interface | Yes | Yes | Yes |
Office Add-in, ActiveX, and BHO support | Yes | Yes | Yes |
Office Mobile for Android | Yes | Yes | Yes |
Office Mobile for iPad/iPhone | Yes | Yes | Yes |
Office Mobile for Windows 10 Tablets | Yes | Yes | Yes |
Office Mobile for Windows Phone | Yes | Yes | Yes |
Office Telemetry | Yes | No | No |
Offline support for client applications | Yes | Yes | Yes |
OneNote client access to notebooks on SharePoint Server, SharePoint Online, and Office 365 | Yes | Yes | Yes |
Optimized side-by-side client installation | Yes | Yes | Yes |
Power Map for Excel | Yes | Yes | Yes |
Power Pivot for Excel | Yes | No | No |
Power Query for Excel | Yes | No | No |
Power View for Excel | Yes | No | No |
Roaming settings | Yes | No | Yes |
Shared computer activation | Yes | No | No |
Skype for Business | Yes | See footnote | See footnote |
Support for blocking cloud-based file storage | Yes | No | No |
Version upgrades | Yes | Yes | Yes |
Volume activation (KMS/MAK) | No | No | No |
Här är ett datablad tillgängligt online med alla funktioner i Office365 för alla planer som referens:
https://technet.microsoft.com/en-us/office/dn788955.aspx
Tags : Licenser
Personlig rådgivning
Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.
Add comment